Le projet implique 23 partenaires structurés en réseaux nationaux et internationaux et 300 organisations communautaires de jeunes, de femmes, de quartier et/ou socioprofessionnelles, structurés en réseaux locaux et nationaux localisées dans les quartiers populaires de grandes villes et les villages. L’objectif consiste à soutenir leur structuration en réseaux et leurs capacités à participer à l’élaboration et au contrôle des politiques publiques urbaines et/ou d’aménagement du territoire et à développer des partenariats avec des « alliés » syndicaux membres de la Confédération Syndicale Internationale. Via les réseaux internationaux, leurs revendications seront portées auprès des organisations financières et commerciales internationales de façon à faire respecter des codes d’éthique incluant les droits des travailleurs, la préservation de l’environnement et à faire progresser la notion de commerce juste et équitable.
| Nom | Droit à un Travail décent et à une Vie digne |
| Pays | Brésil, Guinée Bissau, Cap Vert, Colombie, RDC, Maroc, Nicaragua, Territoires palestiniens occupés |
| Organisation membre | Centre d’Education Populaire André Genot (CEPAG) |
| Partenaires locaux | Brésil : Instituto Florestan Fernandes, Etapas et MAST-Ceara ACACE - Cap-Vert : Atelier Mar, Citi-Habitat ; Plateforme des ONG - Colombie : Ecole National Syndicale, Instituto popular de Capacitation – RD Congo : Bureau d’appui à l’autopromotion des communautés de base, Comité de réveil et d’accompagnement des forces paysannes, Centre national d’appui au développement et à la participation populaire - Guinée Bissau : Acçao para o desenvolvimùento, Associaçao de Investigaçao e Formaçao Orientadas para acçao de natureza Participativa das Populaçoes, Associaçao de Desenvolvimùento integrado das Mulheres, NIMBA - Maroc : Réseau des Associations de Quartier du Grand Casablanca, Action Femmes Resaq, Action Jeunes Resaq - Nicaragua : Association Martin Luther King, Association pour l’éducation et la communication - Territoires palestiniens : Ma’an Developement Center, Popular Art Center, Bisan Center for Research and Developement |
| Montant 11.11.11 attribué | 2009 : 20 289, 70€ - 2010 : 22229,15 € - 2011 : 21281,18€ |
| Montant WBI attribué | 2009 : 25 206,81€ - 2010 : 27791,12 € - 2011 : 25281,27€ |
| Code | 08014 |
En savoir plus
Se construire une vie décente malgré l’occupation www.cncd.be/Se-construire-un...
